RY型風(fēng)冷式離心熱油泵規(guī)格性能參數(shù)表
型號RY | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率KW | 效率n% | 氣蝕余量NPSH m | |
軸功率 | 配用功率 | ||||||
20-20-100 | 1 | 10 | 2825 | 0.11 | 0.37 | 40 | 0.8 |
50-32-150 | 8 | 22 | 2840 | 1 | 1.5 | 42 | 1.1 |
50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 | 42 | 1.2 |
65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 | 45 | 1.2 |
50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 | 45 | 1.2 |
50-50-150 | 24 | 18 | 2890 | 3.2 | 4 | 46 | 1.2 |
65-40-190 | 18 | 40 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 1.4 |
65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 1.7 |
65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 1.8 |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 53 | 1.6 |
80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 1.8 |
80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 2.8 |
100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 | 68 | 2.6 |
100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 | 70 | 3.1 |
100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 | 68 | 2.4 |
100-65-210 | 90 | 45 | 2930 | 15.7 | 18.5 | 70 | 3.4 |
100-65-235 | 58 | 60 | 2930 | 15.5 | 18.5 | 62 | 2.3 |
100-65-230 | 100 | 55 | 2940 | 19.5 | 22 | 70 | 3.6 |
125-100-190 | 155 | 30 | 2940 | 17.6 | 22 | 72 | 5.6 |
100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 | 69.8 | 3.5 |
100-65-257 | 100 | 80 | 2950 | 32.5 | 37 | 67 | 3.5 |
125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 | 75 | 3.5 |
125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 35.5 | 45 | 74 | 5 |
125-80-270 | 150 | 85 | 2970 | 46 | 55 | 73 | 4.7 |
125-100-250 | 200 | 60 | 2970 | 42.8 | 55 | 76.8 | 6 |
125-100-257 | 260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 | 77 | 7.4 |
125-100-265 | 200 | 80 | 2970 | 59 | 75 | 74 | 5.8 |
125-100-260 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 |
125-100-270 | 220 | 85 | 2970 | 68 | 90 | 76 | 6 |
150-125-250 | 350 | 60 | 2970 | 75.2 | 90 | 76 | 9 |
150-125-240 | 400 | 50 | 2970 | 72 | 90 | 76 | 10.5 |
150-125-270Y | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 | 78.6 | 8.5 |
150-125-250Y | 400 | 60 | 2970 | 88 | 110 | 74 | 9.8 |
150-125-280Y | 400 | 78 | 2970 | 106 | 132 | 80.6 | 9.8 |
150-125-285Y | 370 | 85 | 2970 | 106 | 132 | 80 | 9.5 |
用途及特點(diǎn)
外形及安裝尺寸
使用和維護(hù)
安裝和檢查
結(jié)構(gòu)圖
故障 | 原因 | 排除方法 |
一、泵輸送流量不足,壓力偏低 | 1、泵輸出管路助力大 | 1-1輸出管路布置是否合理,管輕不能偏小,管路轉(zhuǎn)彎角不能偏多 |
1-2檢查閥門是否靈活 | ||
1-3適當(dāng)打開出口閥門,直到工況點(diǎn) | ||
2、油內(nèi)水分、氣體較多 | 2-1把油內(nèi)的水分,氣泡控制在100℃~120℃左右溫度,緩慢排盡后,可逐步升溫到工況點(diǎn) | |
2-2管路布置是否合理 | ||
2-3安裝排氣閥 | ||
3、管道與葉輪流道堵塞 | 3-1清除管道內(nèi)與葉輪流道內(nèi)的雜物 | |
3-2檢查閥門閘閥是否失靈 | ||
4、進(jìn)口濾網(wǎng)堵塞 | 4-1定期清洗濾網(wǎng) | |
4-2濾網(wǎng)目數(shù)不能過密 | ||
5、泵體進(jìn)口密封口環(huán)與葉輪密封口環(huán)嚴(yán)重磨損 | 5-1更換磨損部件 | |
5-2泵的吸入口徑小于或等于100mm時(shí),口環(huán)間隙大于1.5mm時(shí)應(yīng)更換,吸入口徑大于或等于125mm時(shí)口環(huán)間隙在大于2mm時(shí),應(yīng)修理及時(shí)更換 | ||
6、轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)向不正確 | 6-1檢查轉(zhuǎn)速值(用測速器測量) | |
6-2檢查線路連接情況 | ||
6-3是否反向運(yùn)轉(zhuǎn) | ||
7、輸送油液的密度粘度偏離基本值 | 7-1當(dāng)介質(zhì)偏離定購參數(shù)而產(chǎn)生故障時(shí)應(yīng)向本廠咨詢 | |
8、裝置NPS過低(氣蝕余量太低) | 8-1檢查高位槽液位,必要時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié) | |
8-2泵進(jìn)口閥門完全打開,并檢查過濾器 | ||
8-3當(dāng)高位槽至泵進(jìn)口管路阻力過大時(shí)重新布管 | ||
二、泵振動(dòng)及噪聲 | 1、底板底腳安裝不平穩(wěn) | 1-1校正底板平穩(wěn)性 |
2、各部壓緊螺絲松動(dòng) | 2-1調(diào)整各部螺栓均勻壓緊 | |
3、管道與泵進(jìn)出口連接嚴(yán)重偏差,承受阻力大 | 3-1調(diào)整管道與泵出口的連接垂直度 | |
3-2架設(shè)支撐架(泵不能承受管道壓力) | ||
4、泵與電機(jī)的同軸度偏差及聯(lián)軸器之間端面無間隙 | 4-1調(diào)正泵與電機(jī)的同軸度 | |
4-2調(diào)整聯(lián)軸器之間端面間隙規(guī)定值3mm左右 | ||
5、泵軸與軸承損壞 | 5-1更換泵軸或軸承 | |
6、泵內(nèi)有雜物 | 6-1清除泵內(nèi)雜物 | |
7、流速不穩(wěn)定 | 7-1排除管內(nèi)的氣泡和空氣 | |
7-2管道不暢通,彎曲處較多 | ||
8、緩沖圈損壞 | 8-1更換緩沖圈 | |
三、泵的泄露 | 1、各部壓緊螺栓松動(dòng) | 1-1均勻壓緊各部螺栓 |
2、密封墊損壞 | 2-1更換密封墊 | |
3、部件氣砂孔 | 3-1在可能情況下進(jìn)行焊補(bǔ)。及更換部件 | |
4、泵軸與油封磨損 | 4-1更換泵軸與油封 | |
5、泵與電機(jī)同軸度偏差 | 5-1調(diào)正同軸度要求 | |
6、管道與泵連接不成直線造成泵的扭力大 | 6-1調(diào)正管道與泵的直線度,平衡度 | |
6-2均勻擰緊各部螺栓 | ||
四、軸承發(fā)熱、溫度升高 | 1、泵與電機(jī)同軸度偏差 | 1-1調(diào)正同軸度,平衡度 |
2、軸承內(nèi)腔長期失油運(yùn)轉(zhuǎn) | 2-1定時(shí)注油(油脂)不能過多或或少 | |
3、軸承內(nèi)外殼跑圈 | 3-1更換軸承及相關(guān)磨損部件 | |
4、軸向力太大 | 4-1清洗、調(diào)正密封口環(huán)間隙要求0.2~0.3mm之間 | |
4-2更正葉輪平衡孔直徑,及效驗(yàn)靜平衡值 | ||
5、軸承損壞 | 5-1更換軸承 | |
五、泵運(yùn)行不穩(wěn)定、運(yùn)轉(zhuǎn)卡死、負(fù)荷超重 | 1、油內(nèi)水分較多 | 1-1把油內(nèi)水,氣通過高位槽緩慢排盡(油溫控制在100℃~120℃左右)排盡水、氣后,逐步升溫到工況點(diǎn) |
2、泵內(nèi)與葉輪密封口環(huán)配合間隙過小或過大。過小受熱膨脹卡死,間隙過大運(yùn)行不穩(wěn)定 | 2-1調(diào)正密封口環(huán)間隙為0.2~0.3之間 | |
2-2加以復(fù)修或更換磨損部件 | ||
3、軸承損壞 | 3-1更換軸承 | |
4、葉輪運(yùn)轉(zhuǎn)不平衡 | 4-1葉輪密封口環(huán)嚴(yán)重磨損,進(jìn)行修正或更換磨損部件 | |
4-2重新測試靜平衡值 | ||
5、泵與管道裝置嚴(yán)重偏差,造成泵的扭力增大(在安裝時(shí)特別要注意) | 5-1重新調(diào)正泵與管道的偏差垂直度、平衡度,并架設(shè)支撐架 | |
5-2重新調(diào)正泵與電機(jī)同軸度 | ||
6、電氣線路接線不恰當(dāng)及電氣部件質(zhì)量差,螺栓松動(dòng) | 6-1檢查電氣柜箱線路是否接錯(cuò) | |
6-2更換質(zhì)量度的電氣部件 | ||
7、電動(dòng)機(jī)故障 | 7-1更換電動(dòng)機(jī) | |
8、泵運(yùn)轉(zhuǎn)方向不正確 | 8-1調(diào)正電機(jī)轉(zhuǎn)向 | |
9、輸送導(dǎo)熱油的密度,粘度偏離基本值 | 9-1更換輸送油液或泵型 | |
9-2與制造泵廠聯(lián)系咨詢 | ||
六、高位油槽油氣外溢、壓力不穩(wěn)定 | 1、油內(nèi)水分較多 | 1-1把油內(nèi)的水分在加熱到100℃~120℃溫度時(shí),緩慢的排盡后可逐步升溫到工況點(diǎn) |
2、油氣外溢 | 2-1加熱速度過快,溫度過高,一般需排盡油內(nèi)的水分1~4天左右,要求與1-1相同 | |
3、壓力不穩(wěn)定 | 3-1排盡油內(nèi)的水分,空氣 | |
3-2進(jìn)口濾網(wǎng)堵塞 | ||
3-3泵內(nèi)磨損件多,更換磨損零件 | ||
七、流量揚(yáng)程不足 | 1、管道與葉輪流道不暢通 | 1-1清洗管道與葉輪流道 |
2、進(jìn)口濾網(wǎng)堵塞及濾網(wǎng)目數(shù)太密 | 2-1清洗進(jìn)口濾網(wǎng) | |
2-2更換目數(shù)少的濾網(wǎng) | ||
3、運(yùn)轉(zhuǎn)方向不正確 | 3-1調(diào)正電機(jī)轉(zhuǎn)向 | |
4、裝置NPSH過低(泵吸入側(cè)真空度高) | 4-1檢查高位槽液位,必要時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié) | |
4-2泵的進(jìn)口閥門完全打開 | ||
4-3當(dāng)高位槽至泵進(jìn)口管路阻力過大時(shí),重新布管 | ||
5、管路輸送距過長,彎頭過多 | 5-1裝置接力泵(可與生產(chǎn)泵廠咨詢) | |
5-2更改管道設(shè)施 | ||
八、電機(jī)發(fā)熱產(chǎn)生跳閘 | 1、三相接線裝頭螺栓松動(dòng)及接錯(cuò)線路 | 1-1檢查電氣箱內(nèi)的各部線路是否有接錯(cuò)及擰緊裝頭螺栓 |
2、熱繼電器質(zhì)量差 | 2-1更換熱繼電器 | |
3、電機(jī)質(zhì)量差 | 3-1跟換電機(jī) | |
4、泵內(nèi)有雜物,轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活,加重電機(jī)負(fù)荷 | 4-1清除泵內(nèi)雜物,調(diào)正同軸度偏差 | |
九、壓力太大 | 壓力表位置不準(zhǔn)確 | 1-1應(yīng)在閥門后 |
1-2更換葉輪,或外徑縮小點(diǎn) | ||
1-3進(jìn)出口閥適當(dāng)關(guān)小點(diǎn) | ||
1-4出口管道適當(dāng)換大點(diǎn),出口壓力會減小 | ||
十、爐子加油后溫度加不上 | 1、導(dǎo)熱油一般使用三年左右需要換油一次 | |
2、換油要一次性換清,不能留有原使用過的油在內(nèi) | ||
3、要清洗爐子與管道內(nèi)的結(jié)焦是主要原因之一 |
特性曲線
版權(quán)所有 ? 2018熱油泵廠家品牌專家-邯鄲市禎源泵業(yè)制造有限公司 網(wǎng)站備案:冀ICP備16020835號-2
電???話:86-0310-6011621 6013308 ?地???址:河北省邯鄲市飛機(jī)場南200米,107國道路東 ?傳???真:86-0310-6015253